Lo que cada empresa publica en su propio sitio sobre precio, plan gratis, alta en ARCA, API e IA. Relevado el 30 de septiembre de 2026, con precios de lista en pesos y sin promociones.
Deslizá la tabla para ver todos los sistemas.
| Característica | Facturear | Facturante | TFactura | Facturitas | TusFacturasAPP | Xubio | Alegra | Colppy | Contabilium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan gratis o prueba | Plan Free para siempre: 10 facturas por mes, sin tarjeta | Prueba de 15 días | 1 mes gratis, sin tarjeta | Prueba de 14 días | Plan Bienvenida: 5 comprobantes cada 30 días | Plan Gratis: 10 facturas de compra y venta por mes | Prueba de 15 días | Prueba de 7 días | Prueba de 10 días, sin tarjeta |
| Plan pago más barato (precio de lista por mes) | $19.980 final por 1.000 facturas (unos $20 por factura) | $14.221 + IVA por 50 comprobantes; excedente $284,42 + IVA cada uno | $38.999 + IVA por 50 comprobantes (plan Factura, sin excedentes) | $14.999 por comprobantes ilimitados (plan WhatsApp, monotributo; IVA no indicado) | $13.992 IVA incluido por 100 comprobantes (plan Lavanda) | $46.200 + IVA por 1.000 facturas (Emprendedor Estándar, con débito) | $27.999 + IVA por 100 facturas de venta (plan Emprendedor) | $128.500 + IVA por 300 comprobantes de compra y venta (plan Essential) | $122.000 + IVA por hasta 1.500 comprobantes (plan Standard) |
| Alta en ARCA | Automática con tu clave fiscal, en unos 5 minutos | “Asistencia en el trámite de AFIP” en todos los planes | Implementación con reunión por Google Meet | Automática con clave fiscal (“registro rápido”) o manual con tutorial | La hacés vos en la web de ARCA, con un video tutorial | Delegación del servicio que hacés vos en ARCA, con guía | Con asistente virtual, en menos de 24 horas hábiles | No lo indica en su sitio | Onboarding personalizado |
| API para tu sistema | Incluida en todos los planes, también en el Free | Sí; plan no indicado | Desde el plan Factura Pro ($89.999 + IVA) | Planes API aparte, desde $28.999 por 500 comprobantes | Planes API aparte, desde $34.980 por 1.000 requests | En los planes pagos | Solo en el plan Plus ($109.999 + IVA) | No lo indica en su sitio | Desde el plan Full ($245.000 + IVA) |
| Facturar desde Claude o ChatGPT (MCP) | Sí, en todos los planes | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio |
| Traer las ventas que ya emitiste en ARCA | Sí, hasta los últimos 12 meses, en todos los planes | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | No lo indica en su sitio | Importa ventas de Mis Comprobantes (planes para estudios) | No lo indica en su sitio | Trae comprobantes de compra y venta de ARCA | No lo indica en su sitio |
| Traer de ARCA las facturas que te emitieron (gastos e IVA crédito) | Sí, con un clic, en todos los planes. En Pro se actualiza solo todos los días | No lo indica en su sitio | Importa comprobantes de compra de ARCA | No lo indica en su sitio | Importa compras desde el libro de IVA | Importa compras desde Mis Comprobantes y Portal IVA | No lo indica en su sitio | Carga facturas de compra desde ARCA | No lo indica en su sitio |
Cada dato se tomó del sitio público de la empresa el 30 de septiembre de 2026. “No lo indica en su sitio” significa que no lo encontramos publicado, no que no exista. Las marcas pertenecen a sus titulares. Si algo cambió, escribinos a [email protected] y lo corregimos.
Conectás ARCA en 5 minutos y traemos lo que ya facturaste. Sin tarjeta.